江苏省2022年成人高考专升本层次征求志愿投档分数线
来源:未知
编辑:heling1782426
时间:2022-12-15
| 2022年江苏省成人高校招生专升本层次征求志愿投档分数线 | ||||
| 2022/12/14 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
| 027 | 南京特殊教育师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
| 056 | 江南大学 | 1110 | 专升本文史类 | 206 |
| 064 | 苏州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 210 |
| 073 | 常熟理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
| 076 | 扬州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
| 090 | 南通大学 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
| 104 | 淮阴师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 209 |
| 114 | 盐城师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
| 496 | 北京印刷学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
| 804 | 吉林师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
| 056 | 江南大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
| 090 | 南通大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
| 104 | 淮阴师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
| 004 | 南京航空航天大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
| 006 | 南京信息工程大学 | 1130 | 专升本理工类 | 114 |
| 007 | 南京邮电大学 | 1130 | 专升本理工类 | 112 |
| 008 | 南京工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
| 010 | 南京林业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
| 015 | 南京审计大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
| 027 | 南京特殊教育师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
| 041 | 江苏大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
| 051 | 常州工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
| 056 | 江南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
| 064 | 苏州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
| 073 | 常熟理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
| 076 | 扬州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
| 090 | 南通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 119 |
| 100 | 徐州工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 108 |
| 104 | 淮阴师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 120 |
| 105 | 淮阴工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
| 114 | 盐城师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
| 317 | 上海海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
| 376 | 安徽工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
| 676 | 武汉科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
| 773 | 西安建筑科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
| 779 | 西安石油大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
| 800 | 山东科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
| 804 | 吉林师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
| 806 | 长春大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
| 809 | 大连海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
| 004 | 南京航空航天大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
| 006 | 南京信息工程大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
| 007 | 南京邮电大学 | 1140 | 专升本经管类 | 109 |
| 008 | 南京工业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
| 010 | 南京林业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
| 014 | 南京财经大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
| 015 | 南京审计大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
| 027 | 南京特殊教育师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
| 041 | 江苏大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
| 051 | 常州工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 108 |
| 056 | 江南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
| 064 | 苏州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
| 073 | 常熟理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
| 090 | 南通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 120 |
| 100 | 徐州工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 111 |
| 104 | 淮阴师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 113 |
| 105 | 淮阴工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
| 114 | 盐城师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
| 317 | 上海海事大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
| 676 | 武汉科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
| 773 | 西安建筑科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
| 804 | 吉林师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
| 806 | 长春大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
| 014 | 南京财经大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
| 015 | 南京审计大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
| 034 | 江苏警官学院 | 1150 | 专升本法学类 | 211 |
| 041 | 江苏大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
| 056 | 江南大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
| 064 | 苏州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
| 076 | 扬州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
| 090 | 南通大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
| 104 | 淮阴师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 161 |
| 105 | 淮阴工学院 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
| 676 | 武汉科技大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
| 804 | 吉林师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
| 027 | 南京特殊教育师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 203 |
| 041 | 江苏大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
| 056 | 江南大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 207 |
| 073 | 常熟理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
| 090 | 南通大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
| 104 | 淮阴师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
| 114 | 盐城师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
| 270 | 江苏第二师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 197 |
| 076 | 扬州大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
| 090 | 南通大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
| 104 | 淮阴师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
| 114 | 盐城师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
| 010 | 南京林业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 175 |
| 076 | 扬州大学 | 1170 | 专升本农学类 | 175 |
| 105 | 淮阴工学院 | 1170 | 专升本农学类 | 175 |
| 023 | 南京医科大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
| 024 | 南京中医药大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
| 041 | 江苏大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
| 056 | 江南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 158 |
| 064 | 苏州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
| 090 | 南通大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
| 注:术科类分数线为文化总分/专业加试分。 | ||||
相关文章:
相关推荐:
最新文章





