- 12-152022年护士执业资格考试济
- 12-15济南市2022年护士执业资格
- 12-152022年护士执业资格考试济
- 12-15山东省2022年护士执业资格
- 12-152022年护士执业资格考试山
- 12-15贵州2021下半年中小学教师
- 12-152022年海南省普通高等学校
- 12-15安徽省教育招生考试院:
2021年护士资格考试缴费时间3月12日截止及各地区金额汇总
2021护士资格考试网上缴费时间:2月27日-3月12日,通过资格审核的考生才可以进行网上缴费。
| 考区 | 缴费时间 | 缴费标准 |
| 上海 | 2月27日-3月12日 | 100元(每人每科50元) |
| 湖南 | 2月27日-3月12日 | 122元(每人每科61元) |
| 广东 | 2月27日-3月12日 | 132元(每人每科66元) |
| 北京 | 2月27日-3月12日 | 90元(每人每科45元) |
| 浙江 | 2月27日-3月12日 | 142元(每人每科71元) |
| 山东(除青岛考点) | 2月27日-3月12日 | 122元(每人每科61元) |
| 安徽 | 2月27日-3月12日 | 以实际支付金额为准 |
| 河南 | 2月27日-3月12日 | 120元(每人每科60元) |
| 四川 | 2月27日-3月12日 | 122元(每人每科61元) |
| 江苏 | 2月27日-3月12日 | 120元(每人每科60元) |
| 辽宁 | 2月27日-3月12日 | 120元(每人每科60元) |
| 天津 | 2月27日-3月12日 | 122元(每人每科61元) |
| 广西 | 2月27日-3月12日 | 120元(每人每科60元) |
| 宁夏 | 2月27日-3月12日 | 以实际支付金额为准 |
| 内蒙古 | 2月27日-3月12日 | 以实际支付金额为准 |
| 西藏 | 2月27日-3月12日 | 200元(每人每科100元) |
| 海南 | 2月27日-3月12日 | 100元(每人每科50元) |
| 新疆兵团 | 2月27日-3月12日 | 100元(每人每科60元) |
| 福建 | 2月27日-3月12日 | 以实际支付金额为准 |
| 江西 | 2月27日-3月12日 | 121元(每人每科61元) |
| 重庆 | 2月27日-3月12日 | 122元(每人每科61元) |


