- 08-02人力资源和社会保障部人
- 08-022023年度湖南省选调生拟选
- 08-022023年上海市普通高校招生
- 08-022023年浙江省普通高校招生
- 08-02福建省高招录取2023年常见
- 08-02深圳大学等3所高校不再担
- 08-02广东省提前批专科开始投
- 08-02江苏省2023年普通高校招生
江苏省2025年普通类(历史等科目类)本科提前批次征求志愿计划(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划)
| 江苏省2025年普通类(历史等科目类)本科提前批次征求志愿计划(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | |||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
计 划 数 |
学 制 |
学 费 |
|
| 凡加“★”的专业按特殊类型招生控制线录取 | |||||
| 地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划 | |||||
| [以下为面向省内部分农村和脱贫地区考生的专项招生计划,只招收户籍、学籍等符合报考条件,在当地就读且经公示无异议的考生] | |||||
| 1108 | 南京师范大学 | 23 | |||
| 110803 | 南京师范大学03专业组(不限) | 23 | |||
| 03 | 汉语国际教育(师范)★ | 4 | 四 | 5720 | |
| 06 | 社会学★ | 2 | 四 | 5200 | |
| 07 | 行政管理(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)★ | 5 | 四 | 5200 | |
| 09 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)★ | 4 | 四 | 5200 | |
| 11 | 小学教育(师范)★ | 1 | 四 | 5720 | |
| 12 | 学前教育(师范)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)★ | 3 | 四 | 5720 | |
| 13 | 教育学★ | 2 | 四 | 5720 | |
| 14 | 应用心理学(师范、创新实验班)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)★ | 1 | 四 | 6050 | |
| 15 | 古典文献学★ | 1 | 四 | 5720 | |
| 1111 | 南京邮电大学 | 2 | |||
| 111101 |
南京邮电大学01专业组(不限) 以下专业在仙林校区学习: |
2 | |||
| 03 | 翻译(只招英语考生)★ | 2 | 四 | 5200 | |
| 1222 | 江苏师范大学(徐州) | 11 | |||
| 122201 | 江苏师范大学01专业组(不限) | 11 | |||
| 02 | 社会工作★ | 2 | 四 | 5200 | |
| 03 | 秘书学★ | 3 | 四 | 5720 | |
| 06 | 行政管理★ | 3 | 四 | 5200 | |
| 07 | 物流管理★ | 3 | 四 | 5200 | |
| 1261 | 苏州大学 | 5 | |||
| 126101 | 苏州大学01专业组(不限) | 5 | |||
| 06 | 法语(只招英语考生)★ | 2 | 五 | 5720 | |
| 08 | 日语(只招英语考生)★ | 2 | 四 | 5720 | |
| 09 | 翻译(只招英语考生)★ | 1 | 四 | 5200 | |
| 1381 | 扬州大学 | 4 | |||
| 138101 | 扬州大学01专业组(不限) | 4 | |||
| 03 | 市场营销★ | 1 | 四 | 5200 | |
| 04 | 旅游管理★ | 3 | 四 | 5200 | |


