- 12-152022年护士执业资格考试济
- 12-15济南市2022年护士执业资格
- 12-152022年护士执业资格考试济
- 12-15山东省2022年护士执业资格
- 12-152022年护士执业资格考试山
- 12-15贵州2021下半年中小学教师
- 12-152022年海南省普通高等学校
- 12-15安徽省教育招生考试院:
2021年公安院校在湖南省招收公安专业考生面试分数线
一、公安部部属及外省公安院校面试分数线
| 院校 | 男生 | 女生 | ||||
| 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | |||
|
未选思想 政治科目 的考生 |
选考思想 政治科目 的考生 |
未选思想 政治科目 的考生 |
选考思想 政治科目 的考生 |
|||
| 中国人民公安大学 | 466 | 584 | 434 | 588 | 594 | 583 |
| 中国人民警察大学 | 466 | 538 | 434 | 552 | 566 | |
| 中国刑事警察学院 | 466 | 494 | 494 | 558 | 538 | |
| 南京森林警察学院 | 466 | 533 | 544 | 548 | ||
| 铁道警察学院 | 466 | 456 | 434 | 499 | 497 | 497 |
| 浙江警察学院 | 466 | 434 | ||||
| 云南警官学院 | 434 | |||||
| 江西警察学院 | 434 | 434 | ||||
| 新疆警察学院 | 434 | 466 | ||||
二、湖南警察学院面试分数线
| 地区 | 男生 | 女生 | ||||
| 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | |||
|
未选思想 政治科目 的考生 |
选考思想 政治科目 的考生 |
未选思想 政治科目 的考生 |
选考思想 政治科目 的考生 |
|||
| 长沙 | 466 | 492 | 441 | 553 | 554 | 554 |
| 株洲 | 466 | 434 | 434 | 508 | 519 | 519 |
| 湘潭 | 466 | 434 | 434 | 516 | 519 | |
| 衡阳 | 466 | 482 | 434 | 516 | 520 | 520 |
| 邵阳 | 466 | 500 | 445 | 508 | 535 | 530 |
| 岳阳 | 466 | 490 | 434 | 527 | 533 | 533 |
| 常德 | 466 | 475 | 434 | 538 | 527 | 518 |
| 张家界 | 466 | 446 | 434 | 539 | 534 | |
| 益阳 | 466 | 434 | 434 | 517 | 497 | 497 |
| 郴州 | 466 | 434 | 434 | 517 | 504 | 504 |
| 永州 | 466 | 469 | 434 | 503 | 528 | 517 |
| 娄底 | 466 | 495 | 434 | 525 | 520 | 520 |
| 怀化 | 466 | 461 | 434 | 521 | 507 | 507 |
| 湘西 | 466 | 434 | 434 | 550 | 504 | |


